Golden State Warriors en Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 26 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | +2 | |
| 26 | 14 | 4-7 | 0-1 | 6-6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | +5 | |
| 21 | 17 | 6-17 | 3-8 | 2-2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| 25 | 8 | 3-14 | 2-9 | 0-0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 11 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | |
| 9 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 | |
| 18 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -17 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | |
| 23 | 18 | 7-11 | 0-4 | 4-5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | +3 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 27 | 11 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 8 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-LEFT MID FOOT SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACL REHAB | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
98 | 34-94 | 9-36 | 21-23 | 46 | 22 | 21 | 12 | 10 | 16 | 30 | 28 | |||
36% | 25% | 91% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
| 22 | 12 | 2-4 | 0-0 | 8-10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | +7 | |
| 28 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | +15 | |
| 27 | 7 | 1-6 | 0-1 | 5-6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +7 | |
| 33 | 22 | 6-13 | 3-8 | 7-8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +6 | |
| 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | |
| 17 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | |
| 28 | 10 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 24 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | |
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-STRESS REACTION, LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE REHAB | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
104 | 33-79 | 8-23 | 30-39 | 48 | 25 | 24 | 11 | 6 | 13 | 35 | 28 | |||
42% | 35% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:James Capers
Árbitro:Scott Twardoski
Árbitro:Mousa Dagher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Juego 1 Spurs y Thunder, la Final del Oeste más vista en la historia de la NBA
La victoria de Spurs por 122-115 sobre el Thunder, en doble OT del lunes, fue el primer partido de Finales de la Conferencia Oeste más visto en la historia de la NBA, con un promedio de 9.2 millones de espectadores en NBC y Peacock.
1h

Flagg de Mavs y Knueppel de Hornets encabezan el NBA All-Rookie Team
Cooper Flagg, Kon Knueppel y VJ Edgecombe, fueron selecciones unánimes para el primer equipo All-Rookie de la NBA, dado a conocer el miércoles.
2h

De'Aaron Fox (tobillo) se pierde el segundo partido contra el Thunder
El escolta titular de San Antonio Spurs, De'Aaron Fox, se perdió su segundo partido consecutivo contra Oklahoma City Thunder por un esguince alto en el tobillo derecho.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



