Los Angeles Lakers en New York Knicks
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | +34 | |
| 17 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | +6 | |
| 33 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +1 | |
| 22 | 17 | 5-15 | 3-10 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +5 | |
| 20 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 1-6 | 0-4 | 5-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| 31 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | +8 | |
| 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 17 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | -8 | |
| 26 | 22 | 6-11 | 3-5 | 7-7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +11 | |
| 29 | 12 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 44-102 | 8-28 | 25-31 | 55 | 19 | 7 | 9 | 5 | 20 | 35 | 28 | |||
43% | 29% | 81% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 26 | 10-17 | 0-2 | 6-8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| 16 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -21 |
| 33 | 16 | 5-14 | 1-5 | 5-7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | -17 |
| 32 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 |
| 25 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 14 | 5-8 | 3-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 24 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | +7 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 37-82 | 7-21 | 26-33 | 40 | 16 | 16 | 4 | 4 | 6 | 34 | 24 | ||
45% | 33% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Dedric Taylor

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Playoffs NBA 2026: Predicción de cada serie, incluidas las Finales
Hacemos un pronóstico de los playoffs, reduciendo la lista de 16 equipos hasta llegar a aquel que alce el Trofeo Larry O'Brien en junio.
6m

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
7h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



