Milwaukee Bucks en Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +3 | |
| 28 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -18 | |
| 26 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 | |
| 23 | 4 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -5 | |
| 24 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | -8 | |
| 23 | 15 | 5-6 | 5-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 20 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 20 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +12 | |
| 25 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 37-79 | 7-17 | 19-23 | 37 | 28 | 13 | 7 | 5 | 7 | 30 | 27 | |||
47% | 41% | 83% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 25 | 8-11 | 5-7 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +21 | |
| 23 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +9 | |
| 27 | 11 | 3-5 | 0-0 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | |
| 25 | 23 | 8-13 | 3-6 | 4-6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | +13 | |
| 31 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 25 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 21 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 16 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 16 | 6 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 34-75 | 13-34 | 25-28 | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 8 | 29 | 19 | |||
45% | 38% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Lauren Holtkamp

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
3h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
3h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



