Phoenix Suns en Cleveland Cavaliers
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 11 | 3-11 | 2-5 | 3-4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | -17 | |
| 31 | 16 | 6-15 | 1-2 | 3-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -21 | |
| 13 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
| 35 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -19 | |
| 39 | 7 | 3-12 | 1-3 | 0-0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 19 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 12 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +18 | |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | |
| 19 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
79 | 30-84 | 9-25 | 10-14 | 43 | 20 | 10 | 6 | 4 | 13 | 30 | 20 | |||
36% | 36% | 71% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 17 | 6-16 | 2-5 | 3-6 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | +19 | |
| 33 | 13 | 3-6 | 3-5 | 4-4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | +17 | |
| 25 | 19 | 6-8 | 0-0 | 7-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +25 | |
| 35 | 7 | 3-12 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +5 | |
| 26 | 8 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | |
| 29 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | -5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | |
| 25 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 31-75 | 8-20 | 19-23 | 46 | 22 | 14 | 5 | 1 | 12 | 34 | 14 | |||
41% | 40% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Ben Taylor

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Karim López sobre el Draft: "Quiero demostrar que se equivocaron"
El jugador de Memphis relató cómo vivió el día de su llegada a la NBA, cuando fue elegido en la posición 21.
37m

Karim López quiere ganar desde la Summer League
El basquetbolista mexicano habló antes de comenzar su actividad con los Grizzlies de Memphis.
37m

¿El arbitraje perjudicó a Croacia contra Portugal?
La mesa de Futbol Picante analiza la decisión arbitral que se tomó gracias a la tecnología.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



