Philadelphia 76ers en Orlando Magic
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 11 | 4-11 | 1-5 | 2-3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | +6 | |
| 27 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| 32 | 13 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | -8 | |
| 36 | 21 | 7-12 | 1-2 | 6-8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | +14 | |
| 16 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +16 | |
| 21 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | +13 | |
| 31 | 10 | 3-11 | 1-6 | 3-5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
| NJ-PLANTAR FASCIITIS | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
96 | 35-82 | 6-23 | 20-25 | 52 | 20 | 19 | 8 | 6 | 15 | 37 | 19 | |||
43% | 26% | 80% | ||||||||||||
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 17 | 7-21 | 2-7 | 1-1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +13 | |
| 38 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | +14 | |
| 26 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -6 | |
| 39 | 23 | 10-16 | 1-5 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 | |
| 35 | 1 | 0-7 | 0-1 | 1-2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -21 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 27 | 16 | 5-11 | 3-6 | 3-7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -16 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 35-84 | 7-23 | 11-20 | 43 | 21 | 14 | 11 | 6 | 13 | 30 | 22 | |||
42% | 30% | 55% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Tre Maddox

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

LeBron James: "No sé qué me depara el futuro"
LeBron James, cuya temporada No. 23 terminó en una barrida ante el OKC, no se pronunció sobre si continuará jugando en Lakers o en otro lugar.
3h

Shai Gilgeous-Alexander hizo su trabajo y Oklahoma eliminó a Los Angeles Lakers
La serie quedó 4-0 tras el 115 a 110. El base obtuvo 35 puntos, 1 rebote y 8 asistencias. LeBron James aportó 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.
4h

Playoffs NBA: el Thunder barrió a los Lakers y los Cavaliers igualaron ante Pistons
OKC no perdió un partido en lo que va de postemporada y queda flotando en el aire el futuro de LeBron James. En el Este, Donovan Mitchell tuvo una actuación de récord.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



