Indiana Pacers en Toronto Raptors
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 9 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -19 | |
| 37 | 12 | 5-14 | 0-3 | 2-2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | -21 | |
| 21 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -4 | |
| 31 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 | |
| 34 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 7 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 23 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
| 22 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 | |
| 17 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 32-74 | 5-14 | 13-20 | 36 | 16 | 22 | 8 | 3 | 7 | 29 | 27 | |||
43% | 36% | 65% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +4 | |
| 31 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | +12 | |
| 34 | 13 | 4-9 | 1-4 | 4-4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +19 | |
| 39 | 26 | 9-24 | 0-1 | 8-9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | +11 | |
| 38 | 18 | 6-12 | 2-5 | 4-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | |
| 14 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 34-78 | 7-19 | 20-23 | 39 | 27 | 17 | 12 | 4 | 9 | 30 | 18 | |||
44% | 37% | 87% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Finals: NYPD cancela watch party en MSG por presencia de Trump
El presidente Donald Trump asistirá al tercer partido de las Finales de la NBA y esto incrementó la seguridad en Nueva York
15h

¿El techo de los Knicks puede ser más alto en el Juego 3?
Desde el Madison Square Garden, Katia Castorena y Sebastián Martínez Christensen responden todas las preguntas alrededor de Knicks y Spurs previo al crucial Juego 3 en las Finales de la NBA.
18h

El ruido, las expectativas y lo que no negocian los Knicks para el juego 3
El conjunto neoyorkino regresa a su casa para terminar de inclinar la serie a su favor. Sebastián Martínez Christensen nos cuenta lo que se vide dentro del vestuario de los Knicks.
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



