Washington Wizards en Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 22 | 7-18 | 1-4 | 7-8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 |
| 27 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | -6 |
| 25 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 39 | 22 | 7-18 | 1-2 | 7-11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -13 |
| 35 | 12 | 2-3 | 1-2 | 7-8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | -16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 25 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 0-4 | 0-4 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 20 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 2 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
90 | 27-69 | 4-14 | 32-41 | 48 | 12 | 14 | 4 | 5 | 12 | 36 | 27 | ||
39% | 29% | 78% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 27 | 7-16 | 2-7 | 11-13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 |
| 29 | 21 | 7-9 | 0-0 | 7-10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | +9 |
| 32 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | +11 |
| 31 | 15 | 6-14 | 3-4 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +18 |
| 28 | 5 | 2-12 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 |
| 21 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| 27 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
102 | 36-86 | 11-26 | 19-27 | 42 | 25 | 7 | 8 | 3 | 13 | 29 | 25 | ||
42% | 42% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Scott Wall

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Oklahoma City Thunder estiró la diferencia en la serie ante Phoenix Suns
Con Gilgeous-Alexander de protagonista, los Thunder vencieron por 120-107 y pusieron el 2-0 en la serie.
8h

Jalen Williams abandona el Juego 2 en el tercer cuarto por una lesión
Jalen Williams, alero del Thunder, abandonó el Juego 2 contra Suns tras sufrir, al parecer, una lesión en el isquiotibial izquierdo.
8h

Detroit ganó e igualó la serie ante Orlando Magic
Los Pistons supieron marcar la diferencia de la mano de Cunningham y se quedaron con el segundo duelo de la serie por 98-83.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



