Boston Celtics en New York Knicks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 7-15 | 0-0 | 1-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | +12 |
| 43 | 26 | 8-13 | 1-4 | 9-10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +16 |
| 20 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | -4 |
| 34 | 22 | 7-13 | 4-8 | 4-4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +5 |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +14 |
| 12 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
110 | 40-78 | 7-16 | 23-30 | 51 | 23 | 0 | 7 | 4 | 9 | 42 | 23 | ||
51% | 44% | 77% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 27 | 11-26 | 3-8 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 |
| 34 | 18 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | -6 |
| 24 | 9 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 33 | 15 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 |
| 25 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13 | 4-12 | 2-6 | 3-3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 38-92 | 12-31 | 12-18 | 43 | 19 | 0 | 8 | 1 | 12 | 31 | 24 | ||
41% | 39% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:John Goble
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

LeBron considerando a Heat, Cavs, Warriors y Sixers, entre otros
Rich Paul, agente de LeBron James, dijo que su cliente está considerando varios equipos para su próximo destino, incluidos los Heat, Cavs y 76ers.
3h

Tico Ian Martínez entra al radar NBA con los Cleveland Cavaliers
El costarricense fue incluido en el roster de Cavs para el torneo de verano que reunirá a prospectos, novatos y agentes libres
4h

Karim López en la NBA Summer League 2026: Fechas, juegos y más
Karim López inicia su viaje con los Grizzlies en la Liga de Verano de la NBA. Consulta el calendario y cómo ver cada juego en las plataformas de ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



