Washington Wizards en Cleveland Cavaliers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 8 | 3-10 | 1-3 | 1-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 45 | 32 | 11-22 | 4-8 | 6-7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 31 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 40 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 17 | 5-14 | 2-7 | 5-6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | 31-76 | 7-19 | 19-25 | 39 | 13 | 14 | 6 | 3 | 11 | 28 | 24 | ||
41% | 37% | 76% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 44 | 34 | 8-21 | 3-9 | 15-18 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 35 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 12 | 4-11 | 1-3 | 3-3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 1 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
87 | 27-75 | 9-25 | 24-32 | 40 | 18 | 14 | 5 | 7 | 12 | 28 | 20 | ||
36% | 36% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:James Capers
Árbitro:Mike Callahan

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Houston sigue siendo una apuesta arriesgada al campeonato de la NBA, mientras que las probabilidades de Detroit se redujeron a 40-1 tras el miércoles.
1h

Brandon Ingram (talón), de Raptors, abandona revés de J5 vs. Cavs
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, abandonó el partido del miércoles por la noche -una derrota por 125-120 en el quinto encuentro contra los Cavaliers- debido a una inflamación en el talón derecho.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



