Boston Celtics en Milwaukee Bucks
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 19 | 8-16 | 0-0 | 3-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 13 | 5-8 | 0-3 | 3-3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 17 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | 41-79 | 4-14 | 13-19 | 20 | 28 | 11 | 7 | 1 | 8 | 12 | 21 | ||
52% | 29% | 68% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 10 | 4-15 | 0-4 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 15 | 4-12 | 2-5 | 5-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 4 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 15 | 8 | 4-11 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 16 | 7-13 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | 28-82 | 5-26 | 16-25 | 32 | 15 | 14 | 5 | 3 | 10 | 22 | 18 | ||
34% | 19% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Mark Lindsay

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Jalen Williams podría regresar para las Finales de la NBA
El entrenador del Thunder, Mark Daigneault, dijo que Jalen Williams no sufrió ningún retroceso en su rehabilitación de una distensión en el isquiotibial y que podría estar disponible para las Finales de la NBA en caso de que OKC avance.
2m

Juego 7, la mesa está puesta para Wembi
Katia Castorena con las claves que pueden definir el juego definitivo entre los Spurs y OKC.
3h

Mike Gansey, ex Cavs, nuevo presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
El gerente general de los Cavaliers, Mike Gansey, ha acordado convertirse en el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los 76ers, informan fuentes a ESPN.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



