Philadelphia 76ers en Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 22 | 6-22 | 1-4 | 9-12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 28 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 32 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 7-10 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 33-81 | 3-8 | 14-22 | 29 | 13 | 0 | 9 | 5 | 15 | 14 | 23 | ||
41% | 38% | 64% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 14 | 4-8 | 0-0 | 6-12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 34 | 17 | 8-18 | 1-7 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 40 | 13 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | 15 | 4-9 | 2-4 | 5-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 9 | 2-7 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | 30-65 | 4-14 | 18-28 | 24 | 15 | 0 | 3 | 12 | 15 | 9 | 22 | ||
46% | 29% | 64% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Jack Nies

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Temporada baja NBA: 10 equipos que hicieron los mejores movimientos
Con el draft y los movimientos de la agencia libre de la NBA, la hoja de ruta para la temporada 2026-27 es muy diferente.
7h

Karim López en la NBA Summer League 2026: Fechas, juegos y más
Karim López inicia su viaje con los Grizzlies en la Liga de Verano de la NBA. Consulta el calendario y cómo ver cada juego en las plataformas de ESPN.
7h

¿Qué ofrecen Cavaliers, Sixers y el Heat a LeBron James?
Los Cavs parecen haber comenzado a estructurar a su equipo para darle cabida a LeBron James y adelantarse al Heat y a Sixers, qié también lo pretenden.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



