Philadelphia 76ers en Denver Nuggets
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 14 | 5-11 | 2-3 | 2-5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 39 | 10 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| 27 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 22 | 9-21 | 0-0 | 4-4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 10 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 11 | 5-11 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 39-95 | 4-10 | 14-23 | 29 | 21 | 17 | 11 | 7 | 9 | 20 | 20 | ||
41% | 40% | 61% |
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 23 | 10-16 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 33 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 38 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | 38 | 14-25 | 3-6 | 7-8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 44-93 | 6-15 | 15-18 | 21 | 33 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 17 | ||
47% | 40% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Denver, CO

Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Phil Robinson
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Lakers ahora tienen una cuota de 45-1 para ganar el campeonato de la NBA rumbo al Juego 2 contra OKC.
2m

Wemby encontró la forma de lucir
San Antonio sumó su primera victoria de la serie, y los Knicks ganaron un partido de 25 cambios en el marcador.
1h

NBA Draft loteria 2026: Fecha, hora, probabilidades, formato
La lotería del Draft de la NBA de 2026 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Consulta los detalles sobre el formato, las reglas, la historia y más.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



