San Antonio Spurs en Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 26 | 8 | 2-11 | 2-6 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 4-8 | 2-5 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 21 | 8-11 | 3-6 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | 39-76 | 14-29 | 18-24 | 43 | 20 | 13 | 4 | 6 | 6 | 37 | 14 | ||
51% | 48% | 75% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 5 | 1-10 | 0-0 | 3-6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 23 | 10-14 | 3-4 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 15 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 7-15 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
91 | 36-86 | 8-19 | 11-15 | 37 | 10 | 11 | 3 | 1 | 9 | 28 | 22 | ||
42% | 42% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Mark Ayotte

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Otra gran noche de LeBron James y Lakers eliminó a Rockets!
La estrella angelina sumó 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias para liderar a su equipo. La victoria de Los Angeles contra Houston fue de 78 a 98. Su siguiente rival en la postemporada de NBA es Oklahoma City Thunder.
6m

¡Triple increíble de Barrett y triunfo en OT de Toronto, que forzó el séptimo juego!
Los Raptors ganaron 112 a 110 frente a Detroit Pistons con un doble-doble de Barnes (25 unidades y 14 asistencias) y 24 puntos de RJ, quien fue determinante.
1h

RJ Barrett salva a Raptors y forza un Juego 7 con un dramático triple en OT
RJ Barrett anotó un triple a falta de 1.2 segundos en la prórroga, y los Raptors llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a un séptimo partido al vencer a los Cavaliers.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



