Chicago Bulls en Philadelphia 76ers
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 20 | 10-19 | 0-0 | 0-1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 14 | 6-16 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 8 | 4-19 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 11 | 4-13 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
88 | 38-88 | 6-19 | 6-15 | 45 | 27 | 15 | 10 | 2 | 20 | 25 | 17 | ||
43% | 32% | 40% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 19 | 4-16 | 1-3 | 10-10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 39 | 15 | 7-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 32 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | 16 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
87 | 35-70 | 2-8 | 15-17 | 30 | 24 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 20 | ||
50% | 25% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Mark Ayotte
Árbitro:Courtney Kirkland

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
10h

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
10h

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



