Seattle SuperSonics en Houston Rockets
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 13 | 5-11 | 0-0 | 3-8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | 7 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | 32 | 13-22 | 2-7 | 4-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 19 | 6-13 | 5-10 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 36-72 | 7-21 | 17-25 | 32 | 20 | 9 | 6 | 2 | 5 | 27 | 14 | ||
50% | 33% | 68% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 18 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 36 | 13 | 6-16 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 31 | 11-21 | 3-6 | 6-8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 42-88 | 7-21 | 12-15 | 41 | 20 | 9 | 4 | 1 | 14 | 27 | 16 | ||
48% | 33% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Houston, TX

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Sean Wright

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 48 | 17 | .738 | - | G5 |
| Houston | 40 | 25 | .615 | 8 | P1 |
| Memphis | 23 | 41 | .359 | 24.5 | P5 |
| New Orleans | 22 | 45 | .328 | 27 | G2 |
| Dallas | 21 | 44 | .323 | 27 | P8 |
Noticias - NBA

Se calientan los ánimos entre Timberwolves y Clippers
Las emociones están a flor de piel en el Intuit Dome tras la victoria de los Clippers ante los Timberwolves.
6h

New Orleans venció a Toronto y sumó su segundo triunfo consecutivo
Con Trey Murphy III (28) y Dejounte Murray (27) como máximos anotadores, los Pelicans se quedaron con la victoria en casa por 122-111. Quickley anotó 25 puntos en la derrota.
9h

Trabajado triunfo de Charlotte ante Sacramento
Ball (30), Bridges (26) y Knueppel (24), las figuras de los Hornets para la victoria en casa por 117-109. DeRozan anotó 39 en los Kings.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



