Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 46 | 24 | 9-17 | 4-8 | 2-7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 48 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | 15 | 3-8 | 1-4 | 8-9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | 17 | 8-16 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 31-68 | 6-14 | 16-28 | 35 | 17 | 0 | 9 | 5 | 11 | 24 | 19 | ||
46% | 43% | 57% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 13 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 48 | 32 | 8-20 | 1-5 | 15-18 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 27 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
82 | 30-67 | 2-12 | 20-24 | 42 | 17 | 0 | 4 | 5 | 12 | 30 | 22 | ||
45% | 17% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Joe Forte

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Reaves, de Lakers, firmará extensión por 4 años, 185 mdd: fuentes
Austin Reaves, de Lakers, tiene previsto firmar un contrato máximo de 4 años y 185 millones de dólares para volver a la franquicia, con opción de jugador para la temporada final (2029-30), según fuentes de Shams Charania, de ESPN.
11m

El mensaje de Karim López a los mexicanos
Fue elegido por Detroit en la posición 21, y transferido a los Memphis Grizzlies.
2h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



