Toronto Raptors en Milwaukee Bucks
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 46 | 48 | 20-32 | 6-11 | 2-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 44 | 11 | 5-16 | 1-7 | 0-0 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 49 | 17 | 6-15 | 1-5 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 28 | 13 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 46-94 | 12-33 | 12-17 | 35 | 25 | 11 | 9 | 0 | 13 | 22 | 34 | ||
49% | 36% | 71% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 15 | 6-11 | 1-3 | 2-4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 35 | 9-20 | 4-9 | 13-14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 47 | 18 | 6-12 | 3-5 | 3-4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 19 | 4-4 | 0-0 | 11-14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 17 | 8-9 | 0-0 | 1-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 41-74 | 9-20 | 34-45 | 41 | 32 | 15 | 5 | 4 | 9 | 32 | 20 | ||
55% | 45% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pacers: Presidente se disculpa por perder 5to puesto de lotería
El presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, pidió disculpas y asumió la responsabilidad por haber perdido la quinta elección de la lotería del draft
1h

¡Los Knicks fueron contundentes, barrieron a los Sixers y pasaron a la final del Este!
Vencieron de visitantes 144 a 114 para cerrar el playoffs 4-0. McBride 23 puntos y Brunson 22 para el ganador que jugará contra el ganador de Pistons frente a Cavs.
2h

Knicks muestran toda su fuerza y barren a 76ers en semifinales
Los Knicks pusieron el partido cuesta abajo con un primer cuarto extraordinario, en el que rozaron el 70 % de acierto en tiros de campo
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



