Detroit Pistons en Portland Trail Blazers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 13 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 36 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 14 | 6-17 | 1-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 40 | 21 | 5-14 | 3-4 | 8-9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 14 | 6-14 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 32-74 | 7-16 | 13-18 | 30 | 20 | 0 | 10 | 2 | 9 | 21 | 23 | ||
43% | 44% | 72% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 21 | 9-21 | 0-1 | 3-3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 42 | 23 | 10-19 | 0-0 | 3-5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19 | 6-6 | 1-1 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
81 | 32-65 | 1-5 | 16-23 | 43 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | 22 | ||
49% | 20% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Eric Lewis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Liam McNeeley explota con 28 puntos y los Hornets celebran!
Liam McNeeley fue la gran figura del juego con 28 puntos, liderando a los Hornets a una victoria por 86-74 sobre el Magic para conseguir su primer triunfo en la NBA Summer League.
5h

Los Golden State Warriors superan a los Dallas Mavericks 101-90 en Las Vegas
LJ Cryer y Yaxel Lendeborg lideraron a los Warriors a victoria ante los Mavericks con 25 y 21 puntos.
5h

Dante Maddox Jr. lidera el primer triunfo de los 76ers en la Summer League
Dante Maddox Jr. brilló con 21 puntos para guiar a los 76ers a su primera victoria en la NBA Summer League, imponiéndose 101-93 sobre los Pistons con una sólida actuación ofensiva que marcó la diferencia en los momentos decisivos.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



