Chicago Bulls en Boston Celtics
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | 9 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 16 | 6-8 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 9 | 3-10 | 0-0 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 13 | 3-3 | 0-0 | 7-10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 34-78 | 5-17 | 21-30 | 41 | 20 | 0 | 4 | 5 | 9 | 32 | 23 | ||
44% | 29% | 70% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 8-21 | 2-6 | 0-0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 36 | 18 | 5-15 | 0-3 | 8-10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 34 | 10 | 3-8 | 0-4 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 34 | 13 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 7 | 2-12 | 0-2 | 3-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | 31-83 | 3-20 | 21-26 | 50 | 17 | 0 | 5 | 5 | 15 | 35 | 28 | ||
37% | 15% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Mark Wunderlich

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Giannis es traspasado a los Heat: el impacto en la NBA del gran cambio
Los expertos de ESPN en la NBA responden a las preguntas más importantes ahora que Giannis Antetokounmpo ha sido traspasado al Heat.
4h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
4h

Dueño de Golden Knights lanza candidatura de NBA para Las Vegas
Bill Foley, fundador y propietario mayoritario de los Golden Knights, anunció el lunes que está impulsando una iniciativa para llevar una franquicia de la NBA a Las Vegas.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



