Boston Celtics en Minnesota Timberwolves
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 32 | 8-16 | 1-2 | 15-16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 |
| 36 | 22 | 10-18 | 1-1 | 1-2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103 | 37-83 | 3-12 | 26-29 | 40 | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 27 | 22 | ||
45% | 25% | 90% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 21 | 9-18 | 0-0 | 3-3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 20 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 32 | 21 | 8-16 | 0-0 | 5-5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 31 | 10 | 5-14 | 0-3 | 0-0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 30 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 14 | 2-6 | 2-4 | 8-8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
100 | 38-81 | 2-9 | 22-25 | 44 | 29 | 10 | 0 | 5 | 9 | 35 | 21 | ||
47% | 22% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡Oklahoma aplastó a Phoenix y puso primera en los Playoffs del Oeste!
Con Gilgeous-Alexander al frente (25 puntos), el Thunder logró hacer valer la localía y festejó en el juego 1 por 119-84. Booker aportó 23 unidades y, con 2 de 5 en triples, fue el mejor de los Suns.
10m

¡El Magic sorprendió y se quedó con el primer duelo de playoffs!
Orlando le ganó a Detroit por 112 a 101 de visitante y puso la serie 1 a 0 a su favor. Banchero se lució con 23 unidades. Los 39 de Cunningham no alcanzaron en los Pistons.
23m

Magic da la primera sorpresa de NBA Playoffs al vencer a Pistons
Orlando salió con ritmo, poderío físico y disciplina y a los pocos minutos ya había abierto una brecha de 13 puntos (5-18)
35m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



