Cleveland Cavaliers en Seattle SuperSonics
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 27 | 9-13 | 0-0 | 9-10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | 35 | 14-30 | 3-7 | 4-6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 30 | 4 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 32 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | 5 | 2-13 | 0-5 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 35-87 | 3-13 | 24-33 | 31 | 22 | 0 | 12 | 4 | 18 | 13 | 31 | ||
40% | 23% | 73% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 43 | 15 | 5-12 | 1-2 | 4-4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | 18 | 4-13 | 1-2 | 9-9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 43 | 27 | 8-19 | 3-9 | 8-9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | 23 | 7-11 | 5-7 | 4-4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 16 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 33-72 | 10-22 | 29-32 | 50 | 18 | 0 | 4 | 6 | 17 | 33 | 28 | ||
46% | 45% | 91% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Kevin Fehr
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Clippers y Raptors negocian traspaso por Kawhi Leonard, fuentes
Los LA Clippers y los Toronto Raptors mantienen serias negociaciones de traspaso por el alero Kawhi Leonard, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
2h

Warriors buscan fichar a LeBron y AD, Green rehusa opción: fuentes
Los Warriors están preparados para intentar reunir a LeBron James y Anthony Davis; Draymond Green ha rechazado su opción de jugador para generar la flexibilidad necesaria para tal posibilidad, según fuentes de la liga.
3h

Harden rechaza opción, apunta a nuevo acuerdo con Cavs: fuentes
El escolta de los Cleveland Cavaliers, James Harden, rechazará su opción de jugador de 42.3 millones de dólares, según informaron fuentes a Shams Charania, de ESPN.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



