San Antonio Spurs en Phoenix Suns
San Antonio Spurs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 4-12 | 0-5 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 26 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | 16 | 6-11 | 4-6 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
85 | 33-71 | 5-18 | 14-24 | 34 | 24 | 22 | 13 | 7 | 12 | 22 | 16 | ||
46% | 28% | 58% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 10 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 47 | 23 | 9-19 | 0-2 | 5-5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 48 | 24 | 9-17 | 1-2 | 5-6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 20 | 8-13 | 1-1 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
92 | 35-68 | 4-8 | 18-21 | 28 | 22 | 20 | 11 | 8 | 4 | 24 | 24 | ||
51% | 50% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Jaylen Brown, de Celtics, multado con $50.000 dólares por criticar a los árbitros
La NBA multó con $50.000 dólares a Jaylen Brown, después de que este acusara a los árbitros de tener una agenda en su contra tras la derrota de Celtics ante 76ers.
5h

Lakers vs Thunders, la serie más esperada
Eric Gómez con los detalles sobre qué podemos esperar de una serie con dos equipos llenos de estrellas.
9h

Los Pistons deben haber aprendido la lección
Detroit sufrió en su serie de primera ronda, ahora buscará que no se extienda el duelo contra Cavs.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



