Memphis Grizzlies en Golden State Warriors
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 37 | 23 | 7-13 | 0-1 | 9-11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 27 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30 | 13 | 4-10 | 1-3 | 4-6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 22 | 9-15 | 1-2 | 3-3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | 14 | 7-18 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | 41-86 | 2-6 | 26-30 | 49 | 18 | 17 | 7 | 9 | 14 | 35 | 26 | ||
48% | 33% | 87% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 20 | 7-20 | 2-6 | 4-7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 47 | 16 | 7-16 | 0-0 | 2-4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 0 |
| 23 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | 31 | 9-16 | 3-5 | 10-12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | 9 | 3-10 | 0-1 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 6 | 1-9 | 0-4 | 4-4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 14 | 5-9 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
108 | 37-92 | 7-20 | 27-36 | 54 | 21 | 13 | 7 | 6 | 24 | 30 | 26 | ||
40% | 35% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
3h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
4h

¡El Magic superó a los Pistons y quedó a un paso de dar el golpe!
Orlando ganó 94 a 88 y se puso 3-1 en la serie, a un partido de avanzar en los Playoffs NBA. Bane 22 puntos, Wagner 19 y Banchero 18 para el vencedor. Cunningham, 25 en la visita.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



