Detroit Pistons en Toronto Raptors
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 13 | 4-11 | 2-6 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | 11 | 2-10 | 1-3 | 6-6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | 21 | 7-11 | 3-4 | 4-4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
84 | 29-62 | 9-19 | 17-21 | 32 | 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 22 | ||
47% | 47% | 81% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 43 | 30 | 14-19 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 40 | 17 | 7-16 | 0-1 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 12 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 12 | 3-11 | 1-4 | 5-5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | 37-75 | 1-8 | 19-20 | 32 | 25 | 15 | 14 | 5 | 12 | 20 | 20 | ||
49% | 13% | 95% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Tony Brothers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
5h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
7h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



