New Jersey Nets en Portland Trail Blazers
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 12 | 5-13 | 0-1 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 40 | 19 | 8-21 | 0-1 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 40 | 10 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 16 | 6-11 | 0-2 | 4-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | 31-76 | 0-10 | 11-13 | 32 | 24 | 16 | 16 | 2 | 8 | 24 | 19 | ||
41% | 0% | 85% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 18 | 7-14 | 1-4 | 3-3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 31 | 12 | 4-10 | 1-2 | 3-5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 9 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 9 | 3-8 | 3-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 21 | 8-18 | 0-0 | 5-5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
82 | 31-72 | 6-13 | 14-19 | 47 | 21 | 23 | 12 | 3 | 14 | 33 | 18 | ||
43% | 46% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Ron Garretson
Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:Phil Robinson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

LeBron James: "No sé qué me depara el futuro"
LeBron James, cuya temporada No. 23 terminó en una barrida ante el OKC, no se pronunció sobre si continuará jugando en Lakers o en otro lugar.
1h

Shai Gilgeous-Alexander hizo su trabajo y Oklahoma eliminó a Los Angeles Lakers
La serie quedó 4-0 tras el 115 a 110. El base obtuvo 35 puntos, 1 rebote y 8 asistencias. LeBron James aportó 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.
3h

Playoffs NBA: el Thunder barrió a los Lakers y los Cavaliers igualaron ante Pistons
OKC no perdió un partido en lo que va de postemporada y queda flotando en el aire el futuro de LeBron James. En el Este, Donovan Mitchell tuvo una actuación de récord.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



