Indiana Pacers en Sacramento Kings
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 29 | 13-24 | 0-0 | 3-6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 19 | 4-11 | 1-5 | 10-10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 11 | 5-14 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 37 | 16 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 0-5 | 0-0 | 5-6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
97 | 35-81 | 5-13 | 22-27 | 57 | 22 | 24 | 6 | 2 | 10 | 47 | 29 | ||
43% | 38% | 81% |
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 18 | 7-18 | 2-10 | 2-3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 27 | 14 | 5-13 | 2-5 | 2-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-4 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 13 | 2-16 | 1-2 | 8-14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 31 | 19 | 7-13 | 2-3 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
86 | 30-86 | 7-23 | 19-33 | 45 | 16 | 16 | 9 | 4 | 13 | 32 | 22 | ||
35% | 30% | 58% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Sacramento, CA

Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Pat Fraher

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Terry Rozier habría aceptado $100K para trampa de apuestas
Los fiscales federales alegan que Terry Rozier aceptó un soborno de $100.000 dólares con el fin de manipular su rendimiento en un partido de la NBA como parte de una trama de apuestas
2h

Shams: La Junta de Gobernadores de la NBA aprueba nuevas normas contra el "tanking"
El proyecto fue elegido por mayoría en una votación que tuvo 29 votos a favor y solo uno en contra. Memphis fue el único equipo que no aprobó la medida.
3h

Junta de Gobernadores NBA vota por ampliar la lotería y aborda problema de tanking
La Junta de Gobernadores de la NBA votó de manera abrumadora el jueves a favor de modificar el formato de la lotería del draft de la liga, a partir del 2027, según anunció la propia liga.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



