Cleveland Cavaliers en Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 15 | 6-16 | 0-1 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 15 | 6-18 | 0-0 | 3-5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 24 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | 12 | 4-11 | 2-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 14 | 5-12 | 3-6 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 12 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
86 | 35-92 | 5-15 | 11-13 | 43 | 21 | 18 | 7 | 2 | 12 | 31 | 25 | ||
38% | 33% | 85% |
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 36 | 13 | 3-9 | 0-0 | 7-8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 17 | 5-14 | 0-2 | 7-8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 25 | 14 | 5-12 | 1-4 | 3-5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 19 | 6-13 | 1-4 | 6-6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
99 | 34-80 | 3-13 | 28-35 | 51 | 29 | 17 | 5 | 9 | 11 | 40 | 21 | ||
43% | 23% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Charlotte, NC
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:David Jones
Árbitro:Rodney Mott
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Timberwolves ponen a Anthony Edwards como cuestionable J1 vs Spurs
Edwards viajó a San Antonio el domingo y recibió autorización para retomar las actividades antes de la sesión de tiro matutina del equipo el lunes
3h

Pistons no dan lugar a sorpresas y eliminan a Magic de playoffs
Los Pistons estuvieron contra las cuerdas ante Orlando, que accedió a los playoffs como octavo cabeza de serie, pero reaccionaron a tiempo
3h

¡Los Pistons ganaron el juego 7 y se metieron en las semis del Este!
Detroit superó a Orlando por 116 a 94 en casa y dejó la serie 4-3 a su favor para avanzar a la próxima ronda de playoffs. Cade Cunningham se lució con 32 puntos y 12 asistencias. Harris sumó 30 unidades.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



