Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 25 | 16 | 4-14 | 1-1 | 7-10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 20 | 6-12 | 0-0 | 8-8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 28 | 11 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | 35-80 | 3-7 | 25-35 | 41 | 20 | 0 | 11 | 4 | 10 | 31 | 27 | ||
44% | 43% | 71% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | 4 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 25 | 4 | 1-8 | 0-4 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | 32 | 13-26 | 2-3 | 4-4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 23 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | 11 | 4-8 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
101 | 38-89 | 9-22 | 16-20 | 47 | 30 | 0 | 10 | 8 | 14 | 33 | 31 | ||
43% | 41% | 80% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
24m

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
39m

El aporte de los latinos al deporte de Estados Unidos
En el marco de la celebración por los 250 años de la Independencia del país, algunos de los atletas más destacados.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



