New York Knicks en Utah Jazz
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 14 | 6-9 | 1-2 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | 13 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 45 | 24 | 11-25 | 0-1 | 2-2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 18 | 7-12 | 0-0 | 4-8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
90 | 38-82 | 2-10 | 12-19 | 33 | 17 | 0 | 10 | 2 | 8 | 25 | 31 | ||
46% | 20% | 63% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 33 | 10-17 | 0-0 | 13-15 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 10 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 17 | 5-10 | 0-2 | 7-7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 10 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
98 | 35-74 | 2-12 | 26-33 | 46 | 24 | 0 | 7 | 6 | 13 | 33 | 20 | ||
47% | 17% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Tommie Wood
Árbitro:Hank Armstrong

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¿Qué le espera a Karim López con los Memphis Grizzlies en la NBA?
El mexicano fue seleccionado por Detroit en el draft de la NBA, un equipo contendiente, a Memphis, una franquicia en construcción que le dará más oportunidades de juego.
3h

Karim, Yaxel, Sergio y Mara: los hispanos hacen historia en el NBA Draft
Un mexicano, un dominicano y dos españoles fueron seleccionados en la primera ronda del NBA Draft por primera vez en la historia.
9h

¡De México a los Pistons! Y... luego, a los Grizzlies
El basquetbolista se convirtió en el primer jugador nacido en México en ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA e instantes después de ser reclutado por los Pistons, sus derechos fueron traspasados a los Grizzlies.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



