Indiana Pacers en Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 18 | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 22 | 11-16 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 32 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 27 | 6-12 | 2-4 | 13-14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 16 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | 42-76 | 10-19 | 16-18 | 27 | 27 | 15 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | ||
55% | 53% | 89% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 21 | 8-12 | 1-2 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 41 | 39 | 13-21 | 1-3 | 12-18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
114 | 42-73 | 3-6 | 27-38 | 32 | 19 | 10 | 11 | 3 | 12 | 20 | 15 | ||
58% | 50% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Bruce Alexander

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Playoffs NBA: Hawks y Timberwolves se adelantan en la serie, Raptors igualan
CJ McCollum volvió a arruinar a los fanáticos de New York, la defensa de Minnesota frenó a Nikola Jokic y Scottie Barnes se combinó con RJ Barrett para darle la victoria a Toronto.
4h

Knicks y Nuggets, en serios problemas
La jornada de jueves dejó a las quíntelas de New York y Denver abajo en sus series y con serias dudas sobre su capacidad de darle vuelta a las mismas.
10h

¡Los Timberwolves se pusieron arriba en la serie de playoffs!
Minnesota superó por 113 a 96 a Denver y se adelantó 2-1 en el tercer partido. Dosunmu sumó 25 unidades y McDaniels anotó un doble-doble (20 puntos y 10 rebotes). La preocupación pasó por Edwards que se lo notó resentido de su lesión.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



