Detroit Pistons en Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 44 | 25 | 9-13 | 0-0 | 7-7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 44 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 31 | 5 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 12 | 4-13 | 2-6 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 26 | 8-14 | 2-5 | 8-10 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 31-68 | 5-14 | 20-25 | 35 | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 19 | ||
46% | 36% | 80% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 12 | 6-15 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 45 | 16 | 6-13 | 4-11 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 44 | 23 | 7-17 | 0-0 | 9-10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 40 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 36-82 | 5-15 | 11-12 | 42 | 29 | 15 | 12 | 5 | 13 | 29 | 25 | ||
44% | 33% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Bill Oakes
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Violet Palmer

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
35m

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
3h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



