Chicago Bulls en New Jersey Nets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 19 | 8-14 | 0-2 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 44 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 |
| 33 | 14 | 6-11 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 42 | 24 | 10-23 | 0-0 | 4-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 1-4 | 0-2 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100 | 41-81 | 1-8 | 17-19 | 47 | 22 | 18 | 9 | 4 | 13 | 34 | 15 | ||
51% | 13% | 89% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 20 | 7-16 | 2-5 | 4-7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 26 | 16 | 7-12 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 42 | 12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 34 | 15 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 19 | 7-15 | 1-2 | 4-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 38-88 | 4-14 | 12-16 | 41 | 15 | 14 | 8 | 6 | 17 | 24 | 22 | ||
43% | 29% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Joe DeRosa
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks plantaron bandera en Cleveland
Sebastián Martínez Christensen con el análisis del triunfo de New York ante Cavs en el Juego 3 de la serie.
28m

Knicks, a un triunfo de las Finales de la NBA desde 1999
Los Knicks están a un triunfo de alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999, tras la victoria 121-108 ante los Cavaliers en el Juego 3.
1h

New York derrotó 121-108 a Cleveland y quedó a una victoria de avanzar a la final de la NBA
Jalen Brunson, con 30 puntos, fue el máximo anotador de los Knicks, que sentenciaron el 3-0 en la definición de la Conferencia Este.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



