Milwaukee Bucks en Miami Heat
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 29 | 12-20 | 0-0 | 5-6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 27 | 8-16 | 0-2 | 11-11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 39 | 19 | 6-11 | 0-2 | 7-8 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 35-65 | 2-8 | 33-38 | 31 | 29 | 20 | 5 | 4 | 6 | 25 | 22 | ||
54% | 25% | 87% |
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 35 | 15 | 6-12 | 2-6 | 1-2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 43 | 32 | 12-20 | 1-1 | 7-9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 18 | 7-13 | 2-4 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 32 | 19 | 6-11 | 1-2 | 6-7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
115 | 44-80 | 7-19 | 20-26 | 34 | 32 | 14 | 10 | 3 | 7 | 27 | 30 | ||
55% | 37% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Luis Grillo
Árbitro:Blane Reichelt
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
4h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
3h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



