Boston Celtics en Indiana Pacers
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 29 | 10 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 24 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | 27 | 10-18 | 5-11 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 16 | 5-11 | 3-5 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 22 | 8-18 | 2-7 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
96 | 36-85 | 11-27 | 13-18 | 40 | 17 | 13 | 7 | 2 | 13 | 27 | 29 | ||
42% | 41% | 72% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 32 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | 14 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | 14 | 5-14 | 0-2 | 4-4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 18 | 6-12 | 1-6 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 15 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 12 | 4-10 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
103 | 37-79 | 2-12 | 27-32 | 47 | 25 | 13 | 5 | 3 | 15 | 32 | 21 | ||
47% | 17% | 84% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Bruce Alexander
Árbitro:Bennie Adams
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Steve Kerr firma por dos años más con los Golden State Warriors
El entrenador más ganador de la franquicia renovó su vínculo tras tres semanas de negociaciones
2m

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
3h

Harden sale al rescate de los Cavaliers ante Pistons
Cleveland perdió los cinco partidos disputados fuera de casa en estos 'playoffs', pero sigue perfecto en casa
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



