Miami Heat en Chicago Bulls
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 28 | 12 | 3-9 | 0-0 | 6-8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 36 | 8 | 2-9 | 0-2 | 4-5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 23 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 4 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 27-69 | 3-11 | 23-34 | 41 | 16 | 26 | 9 | 3 | 13 | 28 | 36 | ||
39% | 27% | 68% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 30 | 17 | 6-15 | 3-8 | 2-5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | 25 | 10-21 | 1-3 | 4-5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 17 | 5-10 | 0-0 | 7-10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 12 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
102 | 36-83 | 7-17 | 23-37 | 49 | 26 | 21 | 9 | 3 | 19 | 30 | 30 | ||
43% | 41% | 62% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Gary Benson
Árbitro:Eddie F. Rush

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Jalen Brunson, en el clutch, hace la diferencia para el triunfo de Knicks en el Juego 2
Jalen Brunson anotó la canasta del desempate cuando restaban 5:06 minutos y añadió otras dos puntos para poner el marcador 103-99 con 3:45 por jugar.
1h

New York se impuso 108-102 sobre Philadelphia, que no pudo contar con Joel Embiid por lesión
Karl-Anthony Towns, con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, fue la gran figura de los Knicks, que ahora pusieron 2-0 la serie de semifinales del Este.
1h

Jaylen Brown: Podría jugar en Boston los próximos 10 años
Jaylen Brown reafirmó su felicidad en Boston declarando que, si dependiera de él, permanecería con los Celtics a largo plazo.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



