Washington Bullets en Detroit Pistons
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 21 | 6-13 | 1-1 | 8-9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 22 | 14 | 4-9 | 0-0 | 6-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 36 | 23 | 9-12 | 2-2 | 3-5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 11 | 3-7 | 3-4 | 2-2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 24 | 11-19 | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
118 | 45-81 | 6-7 | 22-29 | 32 | 31 | 0 | 7 | 0 | 11 | 21 | 20 | ||
56% | 86% | 76% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 27 | 11-17 | 2-2 | 3-3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 28 | 18 | 9-14 | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 16 | 8-11 | 0-0 | 0-2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 36 | 9 | 2-11 | 0-0 | 5-6 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 24 | 8-13 | 4-6 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
112 | 46-90 | 8-14 | 12-16 | 43 | 29 | 0 | 3 | 3 | 19 | 24 | 22 | ||
51% | 57% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
4h

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
3h

Lo que sabemos de una temporada baja decisiva para los Warriors
Desde la selección de lotería hasta el mercado de traspasos: esto es lo que sabemos sobre los planes de los Warriors para la temporada baja.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



