ChicagoBulls
- 0-1
Estadísticas de Chicago Bulls 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Norman Powell G |
| Jalen Smith A |
| Caleb Wilson A |
| Tre Jones G |
| Matas Buzelis A |
| Isaac Okoro A |
| Leonard Miller A |
| Jaylin Sellers G |
| Josh Giddey G |
| Tobe Awaka A |
| Noa Essengue A |
| Buddy Hield G |
| Zach Collins A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 1 | 1 | 19.0 | 15.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | INF |
| 1 | 1 | 29.0 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 21.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | INF |
| 1 | 0 | 22.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.3 |
| 1 | 0 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1 | 1 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 1.2 |
| 1 | 0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | INF |
| 1 | 0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 86.0 | 19.0 | 34.0 | 53.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 0.6 |
Tiros - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Norman Powell G |
| Jalen Smith A |
| Caleb Wilson A |
| Tre Jones G |
| Matas Buzelis A |
| Isaac Okoro A |
| Leonard Miller A |
| Jaylin Sellers G |
| Josh Giddey G |
| Tobe Awaka A |
| Noa Essengue A |
| Buddy Hield G |
| Zach Collins A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9.0 | 33.3 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 7.0 | 11.0 | 63.6 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.667 | 0.44 |
| 5.0 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 83.3 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 1.500 | 0.50 |
| 6.0 | 18.0 | 33.3 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 5.0 | 12.0 | 41.7 | 0.778 | 0.36 |
| 5.0 | 8.0 | 62.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 5.0 | 7.0 | 71.4 | 1.625 | 0.63 |
| 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.0 | 75.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.857 | 0.29 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.000 | 0.00 |
| 2.0 | 9.0 | 22.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.444 | 0.22 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.750 | 0.38 |
| 1.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 16.7 | 0.200 | 0.10 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 26.0 | 81.0 | 32.1 | 4.0 | 33.0 | 12.1 | 30.0 | 43.0 | 69.8 | 22.0 | 48.0 | 45.8 | 1.062 | 0.35 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando