Minnesota Timberwolves en Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -7 | |
| 30 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 27 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | -3 | |
| 31 | 11 | 4-9 | 0-1 | 3-4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| 39 | 18 | 6-13 | 2-5 | 4-5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 28 | 14 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | -23 | |
| 10 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -12 | |
| 22 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| NJ-FRACTURED RIGHT HAND | ||||||||||||||
| NJ-HYPEREXTENDED RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
84 | 31-72 | 3-12 | 19-24 | 38 | 21 | 19 | 8 | 4 | 11 | 27 | 18 | |||
43% | 25% | 79% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | +12 |
| 34 | 26 | 10-17 | 2-4 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | +21 |
| 32 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | +9 |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| 30 | 23 | 7-14 | 3-4 | 6-7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +22 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | +13 |
| 14 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +4 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | 19 | 4-12 | 4-7 | 7-8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +17 |
| 12 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 |
106 | 36-76 | 11-20 | 23-27 | 39 | 19 | 12 | 13 | 7 | 10 | 29 | 25 | ||
47% | 55% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:James Williams
Árbitro:Kane Fitzgerald

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
1h

Magic desperdicia ventaja, pero vence a Pistons en el Juego 3
Banchero y Bane anotaron 25 puntos cada uno, y Orlando cedió una ventaja de 17 puntos en el cuarto final antes de ganar y tomar ventaja en la serie.
1h

Nunca hay que descartar a los Nuggets
Los Timberwolves tienen ventaja, pero Denver es un equipo que siempre puede despertar.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



