Windy City Bulls en Grand Rapids Gold

Windy City BullsBullsWCB
8-8, 4-4 Visitante
103
8-8, 4-4 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls WCB | 18 | 20 | 30 | 35 | 103 |
Gold GRD | 39 | 37 | 21 | 37 | 134 |

Grand Rapids GoldGoldGRD
5-11, 4-5 Local
134
5-11, 4-5 Local
Windy City Bulls
titulares |
Adama SanogoA. Sanogo #21 |
Justin LewisJ. Lewis #34 |
Henri DrellH. Drell #0 |
Quenton JacksonQ. Jackson #29 |
Chris ClemonsC. Clemons #3 |
suplentes |
Isaih MooreI. Moore #13 |
Derrick FavorsD. Favors #14 |
Julian PhillipsJ. Phillips |
Max HeideggerM. Heidegger #20 |
Dalen TerryD. Terry #25 |
Ben Coupet Jr.B. Coupet Jr. #11 |
Kahlil WhitneyK. Whitney #6 |
Evan Gilyard IIE. Gilyard II #1 |
Jalen HarrisJ. Harris #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 14 | 6-12 | 0-1 | 1-1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | -13 | |
| 34 | 9 | 4-12 | 1-5 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -13 | |
| 34 | 13 | 5-16 | 3-8 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -45 | |
| 36 | 17 | 4-10 | 1-5 | 4-6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | |
| 38 | 22 | 9-21 | 4-15 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| 16 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | |
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-ANKLE INJURY | ||||||||||||||
103 | 40-94 | 12-44 | 6-10 | 31 | 24 | 9 | 13 | 0 | 14 | 17 | 16 | |||
43% | 27% | 60% | ||||||||||||
Grand Rapids Gold
titulares |
Jay HuffJ. Huff #30 |
Hunter TysonH. Tyson #4 |
Jalen PickettJ. Pickett #24 |
Andrew FunkA. Funk #10 |
Au'Diese ToneyA. Toney #1 |
suplentes |
Will RichardsonW. Richardson #7 |
Walter EllisW. Ellis #55 |
Jamorko PickettJ. Pickett #16 |
Chris SmithC. Smith #11 |
Amida BrimahA. Brimah #35 |
Bryce WillsB. Wills #5 |
Souley BoumS. Boum #0 |
Zak IrvinZ. Irvin #9 |
Armaan FranklinA. Franklin #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 22 | 8-11 | 2-4 | 2-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | +33 | |
| 34 | 25 | 9-13 | 7-9 | 0-1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +31 | |
| 35 | 25 | 10-14 | 5-8 | 0-0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +35 | |
| 35 | 26 | 9-14 | 8-13 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +37 | |
| 27 | 10 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +26 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 21 | 5 | 1-5 | 1-4 | 1-1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 8 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | -2 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 8 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-RIB BRUISE | ||||||||||||||
134 | 46-74 | 25-45 | 10-11 | 46 | 35 | 20 | 6 | 8 | 8 | 38 | 19 | |||
62% | 56% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Grand Rapids, MI
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Intae Hwang
Árbitro:CP Painter
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

