Windy City Bulls en Capital City Go-Go

Windy City BullsBullsWCB
18-14, 10-6 Visitante
124
18-14, 10-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulls WCB | 33 | 32 | 29 | 30 | 124 |
Go-Go CAP | 24 | 32 | 35 | 18 | 109 |

Capital City Go-GoGo-GoCAP
19-13, 9-7 Local
109
19-13, 9-7 Local
Windy City Bulls
titulares |
Aaron WheelerA. Wheeler #6 |
Malcolm HillM. Hill #21 |
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty #00 |
Ethan ThompsonE. Thompson #5 |
Jeremy PargoJ. Pargo #2 |
suplentes |
Daniel OturuD. Oturu #24 |
Charles MatthewsC. Matthews #8 |
Henri DrellH. Drell #0 |
Lazeric JonesL. Jones #12 |
Maurice CallooM. Calloo #7 |
Ben Coupet Jr.B. Coupet Jr. #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 4-8 | 0-2 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | +1 | |
| 38 | 18 | 5-18 | 2-9 | 4-4 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | +4 | |
| 38 | 22 | 8-17 | 2-9 | 2-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | +8 | |
| 40 | 18 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +11 | |
| 30 | 16 | 7-12 | 0-4 | 1-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 18 | 8-12 | 0-0 | 1-1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | +14 | |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +20 | |
| 26 | 14 | 5-9 | 1-5 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +9 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 45-93 | 7-35 | 17-21 | 53 | 21 | 14 | 9 | 5 | 20 | 33 | 16 | |||
48% | 20% | 81% | ||||||||||||
Capital City Go-Go
titulares |
Makur MakerM. Maker #4 |
Jules BernardJ. Bernard #24 |
Devon DotsonD. Dotson #23 |
Craig SwordC. Sword #32 |
Kris DunnK. Dunn #3 |
suplentes |
Trevion WilliamsT. Williams #50 |
Isaiah MuciusI. Mucius #5 |
Theo JohnT. John #9 |
Isaiah ToddI. Todd #14 |
Quenton JacksonQ. Jackson #29 |
Johnny DavisJ. Davis #1 |
Davion MintzD. Mintz #26 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 11 | 3-6 | 3-4 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 24 | 14 | 4-10 | 2-6 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
| 39 | 20 | 7-14 | 1-3 | 3-3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| 30 | 11 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| 28 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| 28 | 19 | 7-9 | 2-3 | 2-4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| 19 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 14 | 8 | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
109 | 38-81 | 17-34 | 9-13 | 35 | 27 | 16 | 6 | 5 | 8 | 27 | 26 | ||
47% | 50% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC
Árbitro:John Conley
Árbitro:Klajdi Mulla
Árbitro: Italo Araujo
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
2M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
2M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

