Cleveland Charge en Maine Celtics

Cleveland ChargeChargeCLC
22-28, 12-13 Visitante
113
22-28, 12-13 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Charge CLC | 34 | 26 | 20 | 33 | 113 |
Celtics MNE | 31 | 17 | 27 | 26 | 101 |

Maine CelticsCelticsMNE
19-31, 11-14 Local
101
19-31, 11-14 Local
Cleveland Charge
titulares |
Kobi SimmonsK. Simmons #2 |
Emanuel TerryE. Terry #33 |
Bonzie ColsonB. Colson #35 |
Scoochie SmithS. Smith #11 |
John HollandJ. Holland #1 |
suplentes |
JaCorey WilliamsJ. Williams #22 |
Billy PrestonB. Preston #20 |
Levi RandolphL. Randolph #6 |
Muhammad-Ali Abdur-RahkmanM. Abdur-Rahkman #5 |
Isaac HamiltonI. Hamilton #10 |
Sir'Dominic PointerS. Pointer #15 |
Akolda ManyangA. Manyang #47 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 16 | 6-15 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
| 20 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -5 | |
| 29 | 12 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +3 | |
| 24 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -3 | |
| 28 | 17 | 7-11 | 2-6 | 1-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 18 | 9-15 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | +13 | |
| 21 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
| 22 | 19 | 8-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +25 | |
| 24 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +18 | |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 47-87 | 5-15 | 14-19 | 48 | 21 | 12 | 9 | 3 | 8 | 40 | 19 | |||
54% | 33% | 74% | ||||||||||||
Maine Celtics
titulares |
Jeff RobersonJ. Roberson #11 |
Marcus Georges-HuntM. Georges-Hunt #13 |
PJ DozierP. Dozier #35 |
Dallas LauderdaleD. Lauderdale #42 |
Walt Lemon Jr.W. Lemon Jr. #15 |
suplentes |
Nick KingN. King #5 |
Demetre RiversD. Rivers #23 |
Sheldon JeterS. Jeter #8 |
Andrew White IIIA. White III #3 |
Justin BibbsJ. Bibbs #20 |
Vitto BrownV. Brown #21 |
Quenton DeCoseyQ. DeCosey #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -6 | |
| 25 | 7 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 35 | 22 | 9-21 | 3-8 | 1-4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | -4 | |
| 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 40 | 23 | 9-21 | 3-8 | 2-2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 30 | 12-20 | 1-3 | 5-5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | -7 | |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 10 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 31 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 39-94 | 9-34 | 14-17 | 44 | 17 | 12 | 6 | 3 | 14 | 30 | 17 | |||
41% | 26% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, ME
Árbitro:Jacob Barnett
Árbitro:Ben Stirt
Árbitro:Evan Scott
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
17d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
18d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

