Milwaukee Bucks vs Cleveland Cavaliers

Cleveland CavaliersCavaliersCLE
2-3
112
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cavaliers CLE | 38 | 34 | 20 | 20 | 112 |
Bucks MIL | 21 | 16 | 27 | 17 | 81 |

Milwaukee BucksBucksMIL
0-5
81
0-5
Cleveland Cavaliers
titulares |
Luke TraversL. Travers #33 |
Jaylon TysonJ. Tyson #24 |
Emoni BatesE. Bates #21 |
Pete NanceP. Nance #8 |
Craig Porter Jr.Porter #9 |
suplentes |
Nae'Qwan TomlinN. Tomlin #46 |
Hunter CattoorH. Cattoor #44 |
Jayvon GravesJ. Graves #37 |
Darius BrownD. Brown #39 |
DJ BurnsD. Burns #40 |
Dexter DennisD. Dennis #36 |
Gabe OsabuohienG. Osabuohien #38 |
Zhaire SmithZ. Smith #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 10 | 4-5 | 0-1 | 2-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +16 |
| 21 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | +16 |
| 20 | 18 | 6-12 | 2-8 | 4-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +20 |
| 20 | 14 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +17 |
| 21 | 15 | 5-7 | 0-1 | 5-6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| 11 | 7 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 8 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +13 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| 18 | 9 | 2-5 | 1-2 | 4-5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
112 | 42-77 | 10-31 | 18-24 | 48 | 33 | 19 | 15 | 7 | 11 | 37 | 17 | ||
55% | 32% | 75% |
Milwaukee Bucks
titulares |
Chris LivingstonC. Livingston #7 |
AJ JohnsonA. Johnson #77 |
TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. #23 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
MarJon BeauchampM. Beauchamp #3 |
suplentes |
Jaylin GallowayJ. Galloway #00 |
Justin MooreJ. Moore #37 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
Tyler SmithT. Smith #15 |
Philip AlstonP. Alston #41 |
Ibou BadjiI. Badji #27 |
Hugo BessonH. Besson #25 |
Kihei ClarkK. Clark #30 |
Ryan RollinsR. Rollins #55 |
Jamir ChaplinJ. Chaplin #19 |
James AkinjoJ. Akinjo #13 |
Jalen LewisJ. Lewis #26 |
Ade MurkeyA. Murkey #31 |
Devine EkeD. Eke #18 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 17 | 6-11 | 3-5 | 2-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | -13 | |
| 16 | 8 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -25 | |
| 18 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -24 | |
| 28 | 19 | 6-16 | 3-8 | 4-4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 | |
| 2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 13 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| 14 | 8 | 1-5 | 1-2 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 21 | 10 | 3-12 | 0-6 | 4-5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -10 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
81 | 24-70 | 10-33 | 23-28 | 35 | 14 | 25 | 11 | 3 | 7 | 28 | 20 | |||
34% | 30% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Omar Bermudez
Árbitro:Kaz Beverley
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Joel Embiid no jugará el Juego 2 de Sixers vs Knicks por lesiones
Joel Embiid ha sido descartado para el Juego 2 de la serie de 76ers contra Knicks debido a lesiones en el tobillo y la cadera.
2h

NBA Playoffs 2026: Sixers vs Knicks ¿Qué debes saber del Juego 2?
Con los Knicks al frente 1-0 y sin Joel Embiid, los 76ers apuntan a robarse el Juego 2 el miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York.
2h

¿Tendría sentido un cambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown?
Brian Windhorst analiza si un intercambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown sería beneficioso para los Bucks y los Celtics.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.