- ClaseSenior
- Estatura1.85 m
- Nacido enKenosha, WI
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 28.0 | 21.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 63.6 | 0.0 | 77.8 | 1.0 |
| VS Loyola Chicago | 1 | 28.0 | 21.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 63.6 | 0.0 | 77.8 | 1.0 |
| L | 4 | 26.0 | 17.8 | 7.0 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 60.0 | 25.0 | 75.9 | 1.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.3 | 18.3 | 7.5 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 58.5 | 40.0 | 78.0 | 2.2 |
| 4 | 17.8 | 11.5 | 6.0 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 66.7 | 16.7 | 90.0 | 1.5 |
| 37 | 27.2 | 12.1 | 7.0 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 54.5 | 39.4 | 67.2 | 2.2 |
| 22 | 27.4 | 15.7 | 7.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 47.4 | 0.0 | 73.3 | 2.6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias