Idaho State Bengals vs Rhode Island Rams
50
4-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
URI | 13 | 12 | 15 | 10 | 50 |
IDST | 15 | 6 | 16 | 15 | 52 |
52
3-5
Rhode Island Rams
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | 10 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | 6 | 1-6 | 1-4 | 3-4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 4 | 2-10 | 0-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
50 | 19-56 | 3-22 | 9-11 | 35 | 9 | 15 | 10 | 3 | 16 | 19 | 9 | |
34% | 14% | 82% |
Idaho State Bengals
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 37 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 23-52 | 3-10 | 3-4 | 31 | 8 | 19 | 9 | 0 | 10 | 21 | 14 | |
44% | 30% | 75% |
Información del partido
Cancun, México
Árbitro:Missy Brooks
Árbitro:Kalei Enterline
Árbitro:Tiffany Bridges
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

