Southern Miss Lady Eagles en UAB Blazers
Southern Miss Lady Eagles
titulares |
suplentes |
Rose WarrenR. Warren #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 35 | 15 | 5-11 | 1-3 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | 25 | 10-12 | 0-1 | 5-6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 21 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 7 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
67 | 24-52 | 2-6 | 17-21 | 34 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 27 | 12 | |
46% | 33% | 81% |
UAB Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 29 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 36 | 10 | 4-13 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 10 | 4-13 | 1-7 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 20-58 | 4-20 | 13-16 | 33 | 9 | 13 | 6 | 3 | 11 | 22 | 19 | |
34% | 20% | 81% |
Información del partido
Birmingham, AL
Árbitro:Chaney Muench
Árbitro:Jamie Broderick
Árbitro:Josh Howell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Angel Reese describe lo que le gusta de jugar en el Dream
La basquetbolista habla de su experiencia con la quinteta de Atlanta.
3h

Caitlin Clark cree que todavía puede seguir mejorando su juego
La estrella de Indiana Fever le contó a Malika Andrews de ESPN que tiene la posibilidad de seguir creciendo como jugadora y perfeccionar su juego.
1d

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

