Newberry Wolves en Western Carolina Catamounts
Newberry Wolves
titulares |
Ericka WiseleyE. Wiseley #35 |
Kelsey BrettK. Brett #11 |
Payton CronenP. Cronen |
Courtney VirgoC. Virgo #12 |
Keli RomasK. Romas #4 |
suplentes |
Mylaysia GatesM. Gates #13 |
Tyla StolbergT. Stolberg #15 |
Mackenzie MillerM. Miller |
Alexis MillerA. Miller |
Madison GoldenM. Golden #32 |
Ariana HawkinsA. Hawkins #20 |
Julie KinardJ. Kinard #10 |
Ke'Shaun WhiteK. White #3 |
Taylor CampbellT. Campbell #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 15 | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 31 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 17-44 | 8-20 | 2-3 | 23 | 10 | 18 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | |
39% | 40% | 67% |
Western Carolina Catamounts
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 33 | 15 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 26-57 | 5-11 | 6-6 | 35 | 13 | 12 | 8 | 2 | 12 | 23 | 10 | |
46% | 45% | 100% |
Información del partido
Cullowhee, NC
Árbitro:Kim Crabtree
Árbitro:Keith Wages
Árbitro:Kiesha Brown
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
16d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
20d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

