Robert Morris Colonials en Sacred Heart Pioneers
Robert Morris Colonials
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 27 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 22 | 5 | 2-10 | 1-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | 9 | 3-12 | 2-9 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 18 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 17-63 | 6-30 | 5-12 | 39 | 9 | 9 | 8 | 3 | 14 | 25 | 19 | |
27% | 20% | 42% |
Sacred Heart Pioneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 40 | 15 | 5-12 | 2-4 | 3-4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 29 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 40 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 10 | 3-10 | 2-7 | 2-6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 33 | 15 | 4-9 | 3-6 | 4-6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 18-43 | 8-18 | 10-18 | 40 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 36 | 12 | |
42% | 44% | 56% |
Información del partido
Fairfield, CT
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairfield | 19-1 | - | 28-5 |
| Quinnipiac | 19-1 | - | 27-7 |
| Merrimack | 15-5 | 4 | 19-13 |
| Iona | 12-8 | 7 | 20-12 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 8 | 15-15 |
| Siena | 11-9 | 8 | 13-17 |
| Sacred Heart | 10-10 | 9 | 13-18 |
| Manhattan | 10-10 | 9 | 11-20 |
| Marist | 8-12 | 11 | 11-20 |
| Saint Peter's | 6-14 | 13 | 7-23 |
| Rider | 5-15 | 14 | 7-22 |
| Canisius | 3-17 | 16 | 5-24 |
| Niagara | 1-19 | 18 | 1-28 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

