UC Riverside Highlanders en Weber State Wildcats
UC Riverside Highlanders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 14 | 7-13 | 0-0 | 0-1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 38 | 16 | 7-15 | 2-4 | 0-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 18 | 6-10 | 3-5 | 3-4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 28-57 | 10-15 | 5-9 | 40 | 16 | 14 | 8 | 8 | 8 | 32 | 13 | |
49% | 67% | 56% |
Weber State Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 3 | 1-8 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 29 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 12 | 4-15 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
39 | 14-58 | 4-14 | 7-12 | 37 | 4 | 15 | 9 | 2 | 14 | 23 | 11 | |
24% | 29% | 58% |
Información del partido
Ogden, UT
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

