Arkansas-Pine Bluff Golden Lions en Iowa Hawkeyes
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 25 | 8 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 39 | 15 | 4-14 | 0-3 | 7-9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | 17-59 | 1-13 | 10-13 | 31 | 5 | 20 | 11 | 1 | 18 | 13 | 21 | |
29% | 8% | 77% |
Iowa Hawkeyes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 19 | 6-7 | 0-0 | 7-9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 18 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | 11 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | 16 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 28-49 | 8-19 | 21-27 | 35 | 23 | 16 | 13 | 4 | 10 | 25 | 16 | |
57% | 42% | 78% |
Información del partido
Iowa City, IA

Árbitro:Jesse Dickerson
Árbitro:Julie Krommenhoek
Árbitro:Michael McConnell

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 17-1 | - | 22-11 |
| Alcorn State | 14-4 | 3 | 17-14 |
| Southern | 12-6 | 5 | 20-14 |
| Alabama State | 12-6 | 5 | 17-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 7 | 15-16 |
| Grambling | 10-8 | 7 | 13-19 |
| Jackson State | 10-8 | 7 | 12-19 |
| Florida A&M | 7-11 | 10 | 9-22 |
| Texas Southern | 6-12 | 11 | 10-21 |
| Mississippi Valley State | 6-12 | 11 | 8-23 |
| Bethune-Cookman | 4-14 | 13 | 7-26 |
| Prairie View A&M | 0-18 | 17 | 2-28 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
16h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

