Marquette Golden Eagles en Old Dominion Monarchs
Marquette Golden Eagles
titulares |
Christina QuayeC. Quaye |
Danielle KammD. Kamm |
Crystal WeaverC. Weaver |
Kelly SchwermanK. Schwerman |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 22 | 9-13 | 0-0 | 4-8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 0 | 1 | 0-7 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
67 | 26-61 | 3-10 | 12-20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 19 | |
43% | 30% | 60% |
Old Dominion Monarchs
titulares |
Lawona DavisL. Davis |
Monique CokerM. Coker |
Max NhassengoM. Nhassengo |
Myriah SpenceM. Spence |
Shareese GrantS. Grant |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 0 | 13 | 4-11 | 0-0 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 19 | 8-13 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
64 | 24-52 | 2-7 | 14-21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 14 | |
46% | 29% | 67% |
Información del partido
Durham, NC


2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UConn | 20-0 | - | 38-1 |
| Villanova | 16-4 | 4 | 25-8 |
| Marquette | 12-8 | 8 | 18-12 |
| Seton Hall | 12-8 | 8 | 19-13 |
| St. John's | 11-9 | 9 | 22-12 |
| Creighton | 11-9 | 9 | 16-15 |
| Providence | 7-13 | 13 | 15-18 |
| Georgetown | 6-14 | 14 | 14-17 |
| Butler | 6-14 | 14 | 12-19 |
| DePaul | 5-15 | 15 | 8-24 |
| Xavier | 4-16 | 16 | 11-19 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

